Četvrtak, 19. Januar, 2017.|11:21|Izvor: Agencija za privredene registre (APR)
2. Struktura privrede
Vrnjačka Banja – Stepen razvijenosti: II grupa (80%-100% republičkog proseka)
2.1 Broj privrednih društava
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
01. Aktivnih | 367 | 369 | 378 | 387 |
02. Novoosnovanih | 16 | 14 | 16 | 11 |
03. Brisanih / ugašenih | 5 | 6 | 2 | 1 |
* Poslednje ažurno stanje se odnosi na period 01.01 – 30.06.2016. godine
2.2 Broj preduzetnika
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
01. Aktivnih | 1.048 | 1.064 | 1.039 | 1.049 |
02. Novoosnovanih | 160 | 145 | 141 | 82 |
03. Brisanih / ugašenih | 169 | 130 | 168 | 72 |
* Poslednje ažurno stanje se odnosi na period 01.01 – 30.06.2016. godine

You must be logged in to post a comment.