Elektronski registar aplikacija postoji |
godina : meseci : dana : sati : minuta : sekundi |
Formirano: 26. Avgust 2015. u 08:21 | Ažurirano: 23. Januar, 2019. u 13:21 |
2019. |
|||||
R.br. | Donator | Konkurs | Aplicirano | Odobreno | |
74. | Ministarstvo kulture i informisanja | Gradovi u fokusu 2019 | 45.851.334,88 | Obrada konkursa u toku | |
MEĐUZBIR: | 45.851.334,88 | – | |||
2018. |
|||||
R.br. | Donator | Konkurs | Aplicirano | Odobreno | |
73. | Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji | Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma | 772.500,00 | 772.500,00 | |
72. | Kabinet Ministra bez portfenja zadužen za demografiju i populacionu politiku | Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji u 2018. godini | 11.538.000,00 | 6.542.420,00 | |
71. | Ministarstvo privrede | Javni poziv za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije u 2018. godini | 1.800.000,00 | – | |
70. | Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave | Javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz budžetskog fonda za program lokalne samouprave | 16.000.000,00 | 11.500.000,00 | |
69. | Ministarstvo privrede | Program podsticaja preduzetništva | – | – | |
68. | Ministarstvo pravde | Javni konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja | 23.356.476,00 | – | |
67. | Razvojna agencija Srbije | Javni poziv za učešće u Programu za unapređenje saradnje i podizanje kapaciteta na regionalnom i lokalnom nivou | – | – | |
66. | Zaštitnik građana | Javni poziv gradovima, opštinama i gradskim opštinama u Republici Srbiji da se prijave za dodelu nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji u 2017. godini | – | – | |
65. | Nacionalna služba za zapošljavanje | Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2018. godini | 2.509.815,64 | 2.427.675,12 | |
64. | Ministarstvo kulture i informisanja | Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2018. godini | 3.058.000,00 | – | |
63. | Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija | Konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2018. godini | 48.000.000,00 | 40.000.000,00 | |
62. | Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija | Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude | Obrada konkursa u toku | – | |
61. | Ministarstvo kulture i informisanja | Gradovi u fokusu 2018 | 61.208.842,40 | 10.000.000,00 | |
MEĐUZBIR: | 168.243.634,04 | 70.470.095,12 | |||
2017. |
|||||
R.br. | Donator | Konkurs | Aplicirano | Odobreno | |
60. | Novak Đoković fondacija | Konkurs za proširenje kapaciteta predškolskog obrazovanja | – | – | |
59. | Opština Vrnjačka Banja | Javni radovi | 477.000,00 | 477.000,00 | |
58. | EU – EXCHANGE 5 programme | 2014 Action Programme: Instrument for Pre-Accession Assistance II (IPA II) | – | – | |
57. | Opština Vrnjačka Banja | Javni radovi | 1.240.200,00 | 1.240.200,00 | |
56. | EU – EXCHANGE 5 programme | Podrška lokalnim samoupravama u planiranju i programskom budžetiranju | Stručna podrška | – | |
55. | Opština Vrnjačka Banja | Javni radovi | 4.388.400,00 | 4.388.400,00 | |
54. | Opština Vrnjačka Banja | Javni radovi | 1.956.000,00 | 1.956.000,00 | |
53. | Ministarstvo privrede | Javni poziv za prijavu projekata za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno u 2018 | 18.800.000,00 | 18.800.000,00 | |
52. | Opština Vrnjačka Banja | Javni radovi | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | |
51. | Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine | Konkurs za dodelu sredstava na teritoriji Republike Srbije osim na teritoriji autonomnih pokrajina u 2017. godini | 2.992.939,20 | 1.448.881,87 | |
50. | Opština Vrnjačka Banja | Javni radovi | 2.183.400,00 | 2.183.400,00 | |
49. | Ministarstvo omladine i sporta | Završi započeto | 8.960.000,00 | – | |
48. | Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku | Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji u 2017. godini | 32.500.000,00 | – | |
47. | Nacionalna služba za zapošljavanje i Opština Vrnjačka Banja | Javni radovi | 1.778.790,06 | 1.778.790,06 | |
46. | Opština Vrnjačka Banja | Javni radovi | 1.178.225,28 | 1.178.225,28 | |
45. | Opština Vrnjačka Banja | Javni radovi | 2.711.006,76 | 2.711.006,76 | |
44. | Ministarstvo pravde | Javni konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja | 8.113.350,00 | – | |
43. | Ministarstvo kulture i informisanja | Gradovi u fokusu | 53.000.304,00 | – | |
42. | Ambasada Japana u Srbiji | Program donacija za osnovne potrebe stanovništva (POPOS) | 4.549.025,00 | – | |
41. | Nacionalna služba za zapošljavanje | Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2017. Godini | 2.906.102,32 | 1.966.433,40 | |
40. | Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija | Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude | – | – | |
39. | Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija | Konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2017. godini | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | |
38. | Ministarstvo privrede | Javni poziv za prijavu projekata za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno | 8.900.000,00 | 8.900.000,00 | |
37. | Ministarstvo privrede RS | Javni poziv za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije | 5.282.400,00 | – | |
36. | Ministarstvo privrede RS | Javni poziv za prijavu projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2017. godinu | 8.300.000,00 | 8.300.000,00 | |
35. | Ministarstvo privrede RS | Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticaja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte | – | – | |
34. | Opština Vrnjačka Banja | Javni radovi | 791.100,00 | 791.100,00 | |
33. | Opština Vrnjačka Banja | Javni radovi | 2.493.000,00 | 2.493.000,00 | |
32. | Opština Vrnjačka Banja | Javni radovi | 2.187.000,00 | 2.187.000,00 | |
31. | Opština Vrnjačka Banja | Javni radovi | 928.200,00 | 928.200,00 | |
MEĐUZBIR: | 202.936.442,62 | 88.047.637,37 | |||
2016. |
|||||
R.br. | Donator | Konkurs | Aplicirano | Odobreno | |
30. | Ambasada Republike Češke | Czech Republic Development Cooperation |
1.120.000,00 |
– |
|
29. | Opština Vrnjačka Banja | Javni radovi |
1.495.530,00 |
1.495.530,00 |
|
28. | Ministarstvo pravde RS | Javni konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja |
18.770.000,00 |
5.475.000,00 |
|
27. | EU – Instrument for Pre-Accession Assistance I (IPA I) | Development of Effective Community Services in the Area of Education and Social Welfare at the Local Level | 32.584.980,00 | – | |
26. | The Council of Europe Development Bank (CEB) | RHP-W5-VHG/COMP3-2016 – Potprojekat: V Komponenta 3: Kupovina seoskih kuća |
24.156.000,00 | 24.156.000,00 | |
25. | Ministarstvo omladine i sporta RS | Godišnji programi-projekti u oblasti sporta i “Završi započeto” | 15.360.000,00 | – | |
24. | Ministarstvo kulture i informisanja RS | Program “Gradovi u fokusu” | 17.000.000,00 | 8.000.000,00 | |
23. | Nacionalna Služba za zapošljavanje | Javni radovi | 1.678.241,76 | 1.678.241,76 | |
22. | Opština Vrnjačka Banja i Nacionalna služba za zapošljavanje | Javni radovi | 4.346.240,00 | 4.346.240,00 | |
21. | Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija | Subvencije i dotacije za finansiranje projekata razvoja turizma u 2016. god. | 66.270.000,00 | 8.000.000,00 | |
MEĐUZBIR: | 182.780.991,76 |
53.151.011,76 | |||
2015. |
|||||
20. | The Delegation of the European Union to the Republic of Serbia and The Delegation of the European Union to Montenegro | Cross-border Programme Serbia – Montenegro, 2007-2013 | 76.799.000,00 | – | |
19. | The Council of Europe Development Bank (CEB) | Potprojekat IV: Komponenta 3: Obezbeđivanje građevinskog materijala kroz grant šemu | 12.213.000,00 | 12.213.000,00* | |
18. | Ministarstvo omladine i sporta RS | Godišnji programi-projekti u oblasti sporta i “Završi započeto” | 31.349.973,00 | – | |
17. | Nacionalna služba za zapošljavanje | Javni radovi | 1.563.973,22 | 1.563.973,22 | |
16. | Nacionalna služba za zapošljavanje | Javni radovi | 2.057.859,54 | 2.057.859,54 | |
15. | Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija | Subvencije i dotacije za finansiranje projekata razvoja turizma u 2015. god. | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | |
MEĐUZBIR: | 131.983.805,76 | 23.834.832,76 | |||
2014. |
|||||
14. | Ambasada Narodne republike Kine u Republici Srbiji | Obnovljivi izvori energije | 69.950.000,00 | – | |
13. | Ministarstvo rudarstva i energetike | Pretraga arhive | Pretraga arhive | Pretraga arhive | |
12. | Nacionalna služba za zapošljavanje | Javni radovi | 1.244.369,31 | 1.244.369,31 | |
11. | Ministarstvo privrede | Pretraga arhive | Pretraga arhive | Pretraga arhive | |
10. | Ministarstvo omladine i sporta | Rekonstrukcija i adaptacija malih sportskih terena | 6.921.870,00 | – | |
9. | Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) | Revitalizacija Brownfield-a | Pretraga arhive | Pretraga arhive | |
8. | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede | Konkurs za dodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta | Pretraga arhive | Pretraga arhive | |
MEĐUZBIR: | 78.116.239,31 | 1.244.369,31 | |||
2013. |
|||||
7. | Delegation of the European Commission to the Republic of Serbia | Exchange 4 | 25.091.410,00 | – | |
6. | Ruska federacija | Investiciona konferencija u Moskvi | – | – | |
5. | Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave | Podrška razvoja mesnih zajednica | 25.242.928,40 | 6.315.260,00 | |
4. | Ministarstvo građevinarstva i urbanizma | Sufinansiranje izrade urbanističkih planova JLS | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
3. | Ministarstvo građevinarstva i urbanizma | Finansiranje i sufinansiranje uređenja i poboljšanja komunalne infrastrukture | 66.650.061,00 | 19.800.000,00 | |
2. | Nacionalna Služba za zapošljavanje | Javni radovi | 13.881.556,00 | 1.528.568,00 | |
1. | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede | Konkurs za dodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta | Pretraga arhive | Pretraga arhive | |
MEĐUZBIR: | 132.865.955,40 |
28.643.828,00 | |||
SVEGA: | 755.034.888,65 |
174.672.797,33 |
*
KURSNA LISTA BR.165 ZA ZVANIČNI SREDNJI KURS DINARA FORMIRANA NA DAN 29.08.2016. GODINE |
ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLJE | OZNAKA VALUTE | VAŽI ZA | SREDNJI KURS |
---|---|---|---|---|
978 | EMU | EUR | 1 | 123,3661 |