Elektronski registar aplikacija postoji |
godina : meseci : dana : sati : minuta : sekundi |
Formirano: 26. Avgust 2015. u 08:21 | Ažurirano: 16. Avgust, 2021. u 08:37 |
PRETHODNA VERZIJA
2021. |
||||||||
139.19 | Kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj | Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške podizanju inovacionih kapaciteta jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije | Priprema aplikacije u toku | |||||
138.18 | Ministarstvo za brigu o selu | Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva za potrebe prevoza seoskog stanovništva na teritoriji Republike Srbije | Priprema aplikacije u toku | |||||
137.17 | Ministarstvo za brigu o selu | Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom “Miholjski susreti sela” | Priprema aplikacije u toku | |||||
136.16 | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede | Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije za unapređenje i razvoj ruralne javne infrastrukture u 2021. godini | Magistralni cevovod Duge- PK Trešnja
Investiciono održavanje atarskih puteva |
15.668.400,00
3.868.800,00 |
Obrada konkursa u toku | |||
136.15 | Ministarstvo zaštite životne sredine | Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2021. godini | Sanacija, zatvaranje i rekultivacija deponija/smetlišta na teritoriji opštine Vrnjačka Banja | 16.934.000,00 (13.544.000,00) | Obrada konkursa u toku | |||
135.14 | SKGO | Upravljanje ljudksim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2 | Paket podrške za organizaciono i funkcionalno unapređenje lokalne uprave | 3.540.000,00 | Obrada konkursa u toku | |||
134.13 | UNDP | „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2)“ | Sufinansiranje projekata OCD-a | 7.920.000 (6.600.000,00) | Obrada konkursa u toku | |||
133.12 | Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija | Konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2021. godini | Muzej-tunel ispod Crkevnog brda | 40.000.000,00 (35.000.000,00) | Obrada konkursa u toku | |||
132.11 | SwissPRO | Support to Addressing COVID-19 Consequences in Substandard Se | To be Roma | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | |||
131.10 | Ministarstvo zaštite životne sredine | Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta u 2021. godini | Revitalizacija spomenika prirode „Parkovi Vrnjačke Banje” Faza 1 – Centralni deo parka u Vrnjačkoj Banji | 15.607.298,88 | 8.000.000,00 | |||
130.9 | EU SHAI | Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji | Decent life – contribution to the social inclusion of Roma and other marginalized groups through improved housing and social integration measures in municipality of Vrnjacka Banja | 97.577.723,53 | 97.577.723,53 | |||
129.8 | Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija | Konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2021. godini | Rajska planina Goč, I faza | 49.000.000,00 | Obrada konkursa u toku | |||
128.7 | Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture | Rekonstrukcija kanalizacione mreže u centralnom delu Vrnjačke Banje | 26.178.035,93 | 26.178.035,93 | ||||
127.6 | Ministarstvo privrede | Javni poziv za prijavu projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2021. godinu |
Unapređivanje infrastrukturne komunikacije u centralnom delu Vrnjačke Banje II faza | – | – | |||
126.5 | Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave | Javni poziv za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu u 2020. godini | Prijava za dodelu nagrada | 2.500.000,00 | Obrada konkursa u toku | |||
125.4 | Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave | Javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave | Veštački teren
Obnova od poplava (3 potporna zida) |
18.373.158,00
5.961.456,00 |
Obrada konkursa u toku | |||
124.3 | Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja | Javni poziv za podnošenje predloga projekata koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije u okviru Programa raspodele investicionih sredstava Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za 2021. godinu | OŠ “Bane Milenković” Novo Selo – Grejanje i gas
OŠ “Mladost” Vrnjci – Zamena stolarije OŠ “Branko Radičević” Vraneši |
9.117.469,20
892.140,00 7.500.000,00 |
Obrada konkursa u toku | |||
123.2 | Ministarstvo rudarstva i energetike | Javni poziv za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2021. godini u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama | Zamena stolarije na zgradi opštine
(Stručna podrška u pripremi aplikacije) |
23.500.000,00 | Obrada konkursa u toku | |||
122.1 | Ministarstvo kulture i informisanja | Gradovi u Fokusu 2021. | Zamak kulture, Narodna biblioteka i statue | 44.641.748,52 | Obrada konkursa u toku | |||
SVEGA 2021: | 300.849.030,06 | 34.178.035,93 | ||||||
2020. |
||||||||
121.13 | Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj |
Program podrške podizanju inovacionih kapaciteta jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije | Uspostavljanje Inovacionog razvojnog centra (IRC) | 37.624.059,94 | 37.624.059,94 | |||
120.12 | Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave | Javni poziv za prijavu jedinica lokalne samouprave i gradskih opština za dobijanje podrške prilikom uspostavljanja jedinstvenog upravnog mesta | Uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta | 4.500.000,00 | – | |||
119.11 | Ministarstvo pravde | Javni konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja | Nabavka dostavnog vozila za prevoz obroka deci u PU “Radost” | Stručna podrška u pripremi aplikacije | – | |||
118.10 | Zaštitnik građana | Javni poziv gradovima, opštinama i gradskim opštinama u Republici Srbiji da se prijave za dodelu nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji u 2019. godini | Prijava za dodelu nagrada | Podneta prijava | – | |||
117.9 | EU – IPA 2014 | Unapređenje socio-ekonomskih uslova života romske populacije | Razvoj neohodne tehničke dokumentacije za održivo unapređenje uslova stanovanja Roma | Stručna podrška u pripremi aplikacije | – | |||
116.8 | Ambasada Japana u Srbiji | Program donacija za osnovne potrebe stanovništva | Nabavka kamiona smećara | 16.093.891,00 | – | |||
115.7 | NSZ | Javni poziv jedinicama lokalnih samouprava za učestvovanje u sufinansiranju mera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini | Stručna praksa | 980.000,00 | – | |||
114.6 | Ministarstvo zaštite životne sredine | Konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2020. godini | Pošumljavanje goleti “Lisac” na Goču | 377.172,00 | Obrada konkursa u toku | |||
113.5 | Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave | Javni poziv za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu u 2019. godini | Prijava za nagradu | 2.600.000,00 | – | |||
112.4 | Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave | Javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave | Sala OŠ „Mladost“ u Vrnjcima – priključak sale na vodovodnu mrežu, izgradnju hidrantsko – drenažne mreže, postavljanje požarnih vrata, zaštita IC grejača i reflektora zaštitnim mrežama, parterno uređenje postavljanjem behaton kocke i opremanje objekta sportskom opremom | 13.890.000,00 | – | |||
111.3 | Zajednički UN regionalni program | Promovisanje dijaloga i društvene kohezije u Bosni i Hercegovini (BiH), Crnoj Gori i Republici Srbiji i između njih (Dijalog za budućnost) | – | – | – | |||
110.2 | Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija | Konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2020. godini | Uređenje dela Čajkinog brda u Vrnjačkoj Banji, III faza | 60.000.000,00 | – | |||
109.1 | Ministarstvo privrede |
Javni poziv za prijavu projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture |
Uređenje pešačke površine na potezu “MOST LJUBAVI” – BIBLIOTEKA | 15.723.500,00 | 15.716.892,00 | |||
SVEGA 2020: |
151.788.622,94 | 53.340.951,94 | ||||||
2019. |
||||||||
R.br. | Donator | Konkurs | Aplicirano | Odobreno | ||||
108.35 | Ministarstvo kulture i informisanja | Gradovi u fokusu 2020 | Rekonstrukcija Zamka kulture | 44.641.748,52 | Obrada konkursa u toku | |||
107.34 | Ministarstvo rudarstva i energetike | Drugi javni poziv za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2019. godini u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama |
Stručna podrška u pripremi aplikacije | – | ||||
106.33 | Naftna industrija Srbije (NIS) | Sponzorstva / donacije | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | ||||
105.32 | Savet Evrope i Evropska unija | ROMACTED Programme: “Promoting good governance and Roma empowerment at local level” | 1.674.741,22 | 1.674.741,22 | ||||
104.31 | EU IPA II – CBC SRB-MNE | Cross-border Programme Serbia – Montenegro 2014-2020 under the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II), allocations 2016, 2017 and 2018* | Priprema aplikacije u toku | – | ||||
103.30 | Swiss PRO ( Projekat unapređenja dobrog upravljanja na lokalnom nivou) | Paket podrške za unapređenje građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou | Stručna podrška u pripremi aplikacije | Odobrena tehnička podrška | ||||
102.29 | Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave | Javni poziv za prijavu jedinica lokalne samouprave i gradskih opština za dobijanje podrške prilikom uspostavljanja jedinstvenog upravnog mesta | 4.681.138,40 | – | ||||
101.28 | Savet Evrope i Evropska unija (u saradnji sa MDULS i SKGO) | Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2: Paket podrške opštinskim i gradskim upravama | Podneta prijava | Odobrena tehnička podrška | ||||
100.27 | EUROPE FOR CITIZENS | Town Twinning – Water, an opportunity for deepening european relations | Podneta prijava | – | ||||
99.26 | UNDP (Program Ujedinjenih nacija za razvoj) i SIDA (Vlada Švedske) | Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama | 7.062.000,00 | 7.062.000,00 | ||||
98.25 | Swiss PRO (Program podrške Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti) | Javni poziv za podršku jedinicama lokalne samouprave u jačanju kapaciteta za unapređenje elektronske uprave | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | ||||
97.24 | EU – IPA 2014 | Tehnička podrška za unapređenje socio-ekonomskih uslova života romske populacije | Priprema aplikacije u toku | – | ||||
96.23 | Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) i Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) | Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava (grantova) „inicijative za inkluziju faza 2“ u okviru projekta “inkluzija roma i drugih marginalizovanih grupa u srbiji” | 16.654.423,50 | – | ||||
95.22 | Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture | Javni poziv jedinicama lokalnih samouprava za iskazivanje zainteresovanosti radi učestvovanja u Programu: „Pomoć pri izradi i projektovanju hidrotehničkih objekata vodosnabdevanja i kanaliacije i proširenju postojećih“ | Podneta prijava | – | ||||
94.21 | Ministarstvo omladine i sporta | Prijavu jedinica lokalnih samouprava radi učešća u programu/projektu: prilagođavanje postojećih sportskih objekata na teritoriji republike srbije potrebama osoba sa invaliditetom | – | – | ||||
93.20 | Ministarstvo omladine i sporta | Javni poziv za prijavu jedinica lokalnih samouprava radi učešća u programu odnosno projektu izgradnje, opremanja i održavanja sportskih objekata na području republike srbije | 16.860.655,20 | – | ||||
92.19 | Ministarstvo zaštite životne sredine | Konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2019. godini | 3.008.293,00 | 3.008.293,00 | ||||
91.18 | Ministarstvo zaštite životne sredine | Javni konkurs za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom | 5.740.000,00 | – | ||||
90.17 | Ministarstvo pravde | Javni konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja | Stručna podrška u pripremi aplikacije | – | ||||
89.16 | Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave | Javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz budžetskog fonda za program lokalne samouprave | 12.750.250,00 | 3.790.000,00 | ||||
88.15 | Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture | Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje izrade planskih dokumenata JLS | Stručna podrška u pripremi aplikacije | – | ||||
87.14 | Ambasada Japana u Srbiji | Program donacija za osnovne potrebe stanovništva (POPOS) | Stručna podrška u pripremi aplikacije | – | ||||
86.13 | GIZ – SKGO | Konkurs za pakete podrške za unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti | Stručna podrška u pripremi aplikacije | Odobrena tehnička podrška | ||||
85.12 | NSZ | Javni poziv jedinicama lokalnih samouprava za učestvovanje u sufinansiranju mera aktivne politike zapošljavanja u 2019. godini | 980.000,00 | 818.181,82 | ||||
84.11 | NSZ | Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene OSI | Stručna podrška u pripremi aplikacije | – | ||||
83.10 | EU – IPA 2014 | EXCHANGE 5 – Konkurs za pakete podrške jedinicama lokalne samouprave u oblasti upravljanja imovinom | Stručna podrška u pripremi aplikacije | Odobrena tehnička podrška | ||||
82.9 | Zaštitnik građana | Javni poziv gradovima, opštinama i gradskim opštinama u Republici Srbiji da se prijave za dodelu nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji u 2017. godini | Prijava za dodelu nagrade | – | ||||
81.8 | Ministarstvo rudarstva i energetike | Javni poziv za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2019. godini u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama |
Stručna podrška u pripremi aplikacije | – | ||||
80.7 | Kabinet Ministra bez portfelja zadužen za demografiju i populacionu politiku | Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji u 2019. godini | 23.144.949,35 | 9.283.328,16 | ||||
79.6 | Ministarstvo zaštite životne sredine | Javni poziv jedinicama lokalnih samouprava za iskazivanje potrebe izrade projekata sanacije i remedijacije postojećih nesanitarnih gradskih (opštinskih) deponija – smetlišta | Stručna podrška u pripremi aplikacije | – | ||||
78.5 | Ministarstvo zaštite životne sredine | Javni poziv jedinicama lokalnih samouprava za iskazivanje potrebe izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa pripadajućom infrastrukturom | Stručna podrška u pripremi aplikacije | – | ||||
77.4 | EU IPA II 2016 – SKGO | Podrška inkluziji Roma: komponenta 2 – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma | 7.034.273,25 | 7.034.273,25 | ||||
76.3 | Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija | Konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2018. godini | 25.000.000,00 | – | ||||
75.2 | Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija | Konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2019. godini | 52.882.363,66 | 30.000.000,00 | ||||
74.1 | Ministarstvo kulture i informisanja | Gradovi u fokusu 2019 | 45.851.334,88 | – | ||||
SVEGA 2019: | 270.066.170,98 | 64.770.817,45 | ||||||
2018. |
||||||||
R.br. | Donator | Konkurs | Aplicirano | Odobreno | ||||
73.13 | Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji | Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma | 772.500,00 | 772.500,00 | ||||
72.12 | Kabinet Ministra bez portfenja zadužen za demografiju i populacionu politiku | Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji u 2018. godini | 11.538.000,00 | 6.542.420,00 | ||||
71.11 | Ministarstvo privrede | Javni poziv za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije u 2018. godini | 1.800.000,00 | – | ||||
70.10 | Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave | Javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz budžetskog fonda za program lokalne samouprave | 16.000.000,00 | 11.500.000,00 | ||||
69.9 | Ministarstvo privrede | Program podsticaja preduzetništva | – | – | ||||
68.8 | Ministarstvo pravde | Javni konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja | 23.356.476,00 | – | ||||
67.7 | Razvojna agencija Srbije | Javni poziv za učešće u Programu za unapređenje saradnje i podizanje kapaciteta na regionalnom i lokalnom nivou | – | – | ||||
66.6 | Zaštitnik građana | Javni poziv gradovima, opštinama i gradskim opštinama u Republici Srbiji da se prijave za dodelu nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji u 2017. godini | – | – | ||||
65.5 | Nacionalna služba za zapošljavanje | Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2018. godini | 2.509.815,64 | 2.427.675,12 | ||||
64.4 | Ministarstvo kulture i informisanja | Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2018. godini | 3.058.000,00 | – | ||||
63.3 | Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija | Konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2018. godini | 48.000.000,00 | 40.000.000,00 | ||||
62.2 | Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija | Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude | Obrada konkursa u toku | – | ||||
61.1 | Ministarstvo kulture i informisanja | Gradovi u fokusu 2018 | 61.208.842,40 | 10.000.000,00 | ||||
2018: | 168.243.634,04 | 71.242.595,12 | ||||||
2017. |
||||||||
R.br. | Donator | Konkurs | Aplicirano | Odobreno | ||||
60.30 | Novak Đoković fondacija | Konkurs za proširenje kapaciteta predškolskog obrazovanja | – | – | ||||
59.29 | Opština Vrnjačka Banja | Javni radovi | 477.000,00 | 477.000,00 | ||||
58.28 | EU – EXCHANGE 5 programme | 2014 Action Programme: Instrument for Pre-Accession Assistance II (IPA II) | – | – | ||||
57.27 | Opština Vrnjačka Banja | Javni radovi | 1.240.200,00 | 1.240.200,00 | ||||
56.26 | EU – EXCHANGE 5 programme | Podrška lokalnim samoupravama u planiranju i programskom budžetiranju | Stručna podrška | – | ||||
55.25 | Opština Vrnjačka Banja | Javni radovi | 4.388.400,00 | 4.388.400,00 | ||||
54.24 | Opština Vrnjačka Banja | Javni radovi | 1.956.000,00 | 1.956.000,00 | ||||
53.23 | Ministarstvo privrede | Javni poziv za prijavu projekata za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno u 2018 | 18.800.000,00 | 18.800.000,00 | ||||
52.22 | Opština Vrnjačka Banja | Javni radovi | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | ||||
51.21 | Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine | Konkurs za dodelu sredstava na teritoriji Republike Srbije osim na teritoriji autonomnih pokrajina u 2017. godini | 2.992.939,20 | 1.448.881,87 | ||||
50.20 | Opština Vrnjačka Banja | Javni radovi | 2.183.400,00 | 2.183.400,00 | ||||
49.19 | Ministarstvo omladine i sporta | Završi započeto | 8.960.000,00 | – | ||||
48.18 | Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku | Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji u 2017. godini | 32.500.000,00 | – | ||||
47.17 | Nacionalna služba za zapošljavanje i Opština Vrnjačka Banja | Javni radovi | 1.778.790,06 | 1.778.790,06 | ||||
46.16 | Opština Vrnjačka Banja | Javni radovi | 1.178.225,28 | 1.178.225,28 | ||||
45.15 | Opština Vrnjačka Banja | Javni radovi | 2.711.006,76 | 2.711.006,76 | ||||
44.14 | Ministarstvo pravde | Javni konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja | 8.113.350,00 | – | ||||
43.13 | Ministarstvo kulture i informisanja | Gradovi u fokusu | 53.000.304,00 | – | ||||
42.12 | Ambasada Japana u Srbiji | Program donacija za osnovne potrebe stanovništva (POPOS) | 4.549.025,00 | – | ||||
41.11 | Nacionalna služba za zapošljavanje | Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2017. Godini | 2.906.102,32 | 1.966.433,40 | ||||
40.10 | Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija | Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude | – | – | ||||
39.9 | Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija | Konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2017. godini | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | ||||
38.8 | Ministarstvo privrede | Javni poziv za prijavu projekata za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno | 8.900.000,00 | 8.900.000,00 | ||||
37.7 | Ministarstvo privrede RS | Javni poziv za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije | 5.282.400,00 | – | ||||
36.6 | Ministarstvo privrede RS | Javni poziv za prijavu projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2017. godinu | 8.300.000,00 | 8.300.000,00 | ||||
35.5 | Ministarstvo privrede RS | Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticaja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte | – | – | ||||
34.4 | Opština Vrnjačka Banja | Javni radovi | 791.100,00 | 791.100,00 | ||||
33.3 | Opština Vrnjačka Banja | Javni radovi | 2.493.000,00 | 2.493.000,00 | ||||
32.2 | Opština Vrnjačka Banja | Javni radovi | 2.187.000,00 | 2.187.000,00 | ||||
31.1 | Opština Vrnjačka Banja | Javni radovi | 928.200,00 | 928.200,00 | ||||
2017: | 202.936.442,62 | 88.047.637,37 | ||||||
2016. |
||||||||
R.br. | Donator | Konkurs | Aplicirano | Odobreno | ||||
30.16 | Ambasada Republike Češke | Czech Republic Development Cooperation |
1.120.000,00 |
– |
|
|||
29.15 | Opština Vrnjačka Banja | Javni radovi |
1.495.530,00 |
1.495.530,00 |
|
|||
28.14 | Ministarstvo pravde RS | Javni konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja |
18.770.000,00 |
5.475.000,00 |
|
|||
27.13 | EU – Instrument for Pre-Accession Assistance I (IPA I) | Development of Effective Community Services in the Area of Education and Social Welfare at the Local Level | 32.584.980,00 | – | ||||
26.12 | The Council of Europe Development Bank (CEB) | RHP-W5-VHG/COMP3-2016 – Potprojekat: V Komponenta 3: Kupovina seoskih kuća |
24.156.000,00 | 24.156.000,00 | ||||
25.11 | Ministarstvo omladine i sporta RS | Godišnji programi-projekti u oblasti sporta i “Završi započeto” | 15.360.000,00 | – | ||||
24.10 | Ministarstvo kulture i informisanja RS | Program “Gradovi u fokusu” | 17.000.000,00 | 8.000.000,00 | ||||
23.9 | Nacionalna Služba za zapošljavanje | Javni radovi | 1.678.241,76 | 1.678.241,76 | ||||
22.8 | Opština Vrnjačka Banja i Nacionalna služba za zapošljavanje | Javni radovi | 4.346.240,00 | 4.346.240,00 | ||||
21.7 | Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija | Subvencije i dotacije za finansiranje projekata razvoja turizma u 2016. god. | 66.270.000,00 | 8.000.000,00 | ||||
2016: | 182.780.991,76 |
53.151.011,76 | ||||||
2015. |
||||||||
20.6 | The Delegation of the European Union to the Republic of Serbia and The Delegation of the European Union to Montenegro | Cross-border Programme Serbia – Montenegro, 2007-2013 | 76.799.000,00 | – | ||||
19.5 | The Council of Europe Development Bank (CEB) | Potprojekat IV: Komponenta 3: Obezbeđivanje građevinskog materijala kroz grant šemu | 12.213.000,00 | 12.213.000,00* | ||||
18.4 | Ministarstvo omladine i sporta RS | Godišnji programi-projekti u oblasti sporta i “Završi započeto” | 31.349.973,00 | – | ||||
17.3 | Nacionalna služba za zapošljavanje | Javni radovi | 1.563.973,22 | 1.563.973,22 | ||||
16.2 | Nacionalna služba za zapošljavanje | Javni radovi | 2.057.859,54 | 2.057.859,54 | ||||
15.1 | Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija | Subvencije i dotacije za finansiranje projekata razvoja turizma u 2015. god. | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | ||||
2015: | 131.983.805,76 | 23.834.832,76 | ||||||
2014. |
||||||||
14.7 | Ambasada Narodne republike Kine u Republici Srbiji | Obnovljivi izvori energije | 69.950.000,00 | – | ||||
13.6 | Ministarstvo rudarstva i energetike | Pretraga arhive | Pretraga arhive | Pretraga arhive | ||||
12.5 | Nacionalna služba za zapošljavanje | Javni radovi | 1.244.369,31 | 1.244.369,31 | ||||
11.4 | Ministarstvo privrede | Pretraga arhive | Pretraga arhive | Pretraga arhive | ||||
10.3 | Ministarstvo omladine i sporta | Rekonstrukcija i adaptacija malih sportskih terena | 6.921.870,00 | – | ||||
9.2 | Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) | Revitalizacija Brownfield-a | Pretraga arhive | Pretraga arhive | ||||
8.1 | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede | Konkurs za dodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta | Pretraga arhive | Pretraga arhive | ||||
2014: | 78.116.239,31 | 1.244.369,31 | ||||||
2013. |
||||||||
7.7 | Delegation of the European Commission to the Republic of Serbia | Exchange 4 | 25.091.410,00 | – | ||||
6.6 | Ruska federacija | Investiciona konferencija u Moskvi | – | – | ||||
5.5 | Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave | Podrška razvoja mesnih zajednica | 25.242.928,40 | 6.315.260,00 | ||||
4.4 | Ministarstvo građevinarstva i urbanizma | Sufinansiranje izrade urbanističkih planova JLS | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | ||||
3.3 | Ministarstvo građevinarstva i urbanizma | Finansiranje i sufinansiranje uređenja i poboljšanja komunalne infrastrukture | 66.650.061,00 | 19.800.000,00 | ||||
2.2 | Nacionalna Služba za zapošljavanje | Javni radovi | 13.881.556,00 | 1.528.568,00 | ||||
1.1 | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede | Konkurs za dodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta | Pretraga arhive | Pretraga arhive | ||||
2013: | 132.865.955,40 |
28.643.828,00 | ||||||
SVEGA: | 1.281.157.802,87 | 330.935.091,77 |
*
KURSNA LISTA BR.165 ZA ZVANIČNI SREDNJI KURS DINARA FORMIRANA NA DAN 29.08.2016. GODINE |
ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLJE | OZNAKA VALUTE | VAŽI ZA | SREDNJI KURS |
---|---|---|---|---|
978 | EMU | EUR | 1 | 123,3661 |