Utorak, 24. April, 2018. godine|12:19|Datum poslednjeg ažuriranja
Stanovništvo i površina
01. Površina (u km²) | 239 |
---|---|
02. Broj stanovnika prema Popisu 2002 | 26.492 |
03. Broj stanovnika prema Popisu 2011 | 27.527 |
04. Broj stanovnika 2014 – procena | 26.948 |
1.2 Broj zaposlenih/nezaposlenih, zarade i bruto društveni proizvod
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|
01. Broj zaposlenih | 6.220 | 6.088 | 5.774 | 6.263 |
02. Broj nezaposlenih | 3.567 | 3.540 | 3.502 | 3.498 |
03. Prosečna neto zarada (u RSD) | 31.333 | 33.711 | 33.338 | 33.704 |
* Poslednje ažurno stanje se odnosi na period 01.01 – 31.12.2015. godine
1.3 Kvalifikaciona struktura nezaposlenog stanovništva
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|
01. Nekvalifikovani | 951 | 951 | 912 | 913 |
02. Niža stručna sprema i polukvalifikovani | 159 | 160 | 163 | 156 |
03. Kvalifikovani | 960 | 936 | 934 | 906 |
04. Srednja stručna sprema | 989 | 984 | 957 | 985 |
05. Visokokvalifikovani | 48 | 48 | 46 | 47 |
06. Viša stručna sprema | 129 | 114 | 107 | 104 |
07. Visoka stručna sprema | 331 | 347 | 383 | 387 |
Ukupno | 3.567 | 3.540 | 3.502 | 3.498 |
Nezaposlena lica prema polu, radnom iskustvu, invalidnosti, državljanstvu, nacionalnosti i zanimanju
(stanje na dan 31.12.2017. godine)
Baza nezaposlenih osoba sa invaliditetom