RADNA VERZIJA
(u toku je provera dobijenih rezultata i primenjenih formula za analizu finansijskih izveštaja dobijenih od APR-a)
Petak, 22. Mart 2019.|15:19|Datum poslednjeg ažuriranja
Analiza finansijskih izveštaja privrednih društava na terotoriji opštine Vrnjačka Banja
Lista 100 privrednih društava Vrnjačke Banje sa najvišim poslovnim prihodima (iznosi u 000 dinara)
Poslovni prihodi su prilivi ekonomskih koristi posmatrano sa aspekta vlasnika u jednom periodu, nastali u okviru redovnih poslovnih aktivnosti društva. Većina prihoda jednog privrednog društva nastaje u trenutku ispostavljanja računa po osnovu prodaje proizvoda, robe ili usluga, ili izdavanja imovine. Ono što je karakteristično za navedene situacije je to da u njima nastaje pravo da se naplati određeni iznos od kupca – potraživanje. Iznos potraživanja uvećava imovinu društva (pravo na naplatu je imovina koja ima svoju vrednost, i pod kontrolom je društva). Pri tom obaveze ne menjaju vrednost, razlika predstavlja priliv ekonomskih koristi za vlasnike.U uobičajenim okolnostima većina prihoda je vezana za osnovnu tržišnu misiju privrednog društva. Tako na primer, trgovinski lanac ostvaruje najveći deo poslovnih prihoda na osnovu prodaje robe, a fabrika od prodaje gotovih proizvoda. Slično, hoteli ostvaruju prihode na osnovu pružanja ugostiteljskih usluga - izdavanja soba, i prodaje hrane i pića.
Ovaj pokazatelj preuzimamo u neizmenjenom obliku sa prve pozicije iz bilansa uspeha.
(Izvor podataka: Agencija za privredne registre)
R. br. | 2015. | 10194208 | 2016. | 11159685 | 2017. | 10228821 | 2018. | 12537926 | 2019. | 14627778 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VODA VRNJCI AD VRNJAČKA BANJA | 1518139 | VODA VRNJCI AD VRNJAČKA BANJA | 1476014 | VODA VRNJCI AD VRNJAČKA BANJA | 1323807 | DECO DOO VRNJAČKA BANJA | 1477147 | DECO DOO VRNJAČKA BANJA | 3177176 |
2. | "BOBAN COMERC" DOO NOVO SELO | 710366 | "BOBAN COMERC" DOO NOVO SELO | 872602 | "BOBAN COMERC" DOO NOVO SELO | 878397 | VODA VRNJCI AD VRNJAČKA BANJA | 1227100 | VODA VRNJCI AD VRNJAČKA BANJA | 1118709 |
3. | OLI KOOP DOO VRNJAČKA BANJA | 643856 | DECO DOO VRNJAČKA BANJA | 843196 | DECO DOO VRNJAČKA BANJA | 831496 | "BOBAN COMERC" DOO NOVO SELO | 861094 | "BOBAN COMERC" DOO NOVO SELO | 788337 |
4. | PREDUZEĆE INTERKLIMA DOO VRNJAČKA BANJA | 581490 | OLI KOOP DOO VRNJAČKA BANJA | 667672 | OLI KOOP DOO VRNJAČKA BANJA | 643496 | OLI KOOP DOO VRNJAČKA BANJA | 624746 | OLI KOOP DOO VRNJAČKA BANJA | 668105 |
5. | DECO DOO VRNJAČKA BANJA | 438166 | PREDUZEĆE INTERKLIMA DOO VRNJAČKA BANJA | 478237 | PREDUZEĆE INTERKLIMA DOO VRNJAČKA BANJA | 464298 | BARCINO TOURS DOO VRNJAČKA BANJA | 526649 | BARCINO TOURS DOO VRNJAČKA BANJA | 572442 |
6. | DOO KONDOR AS VRNJAČKA BANJA | 437035 | DOO KONDOR AS VRNJAČKA BANJA | 440786 | DOO KONDOR AS VRNJAČKA BANJA | 438226 | DOO KONDOR AS VRNJAČKA BANJA | 466122 | DOO KONDOR AS VRNJAČKA BANJA | 515191 |
7. | DOO BELI BOR NOVO SELO | 326411 | DOO BELI BOR NOVO SELO | 370261 | ŽITOSTOK AGRAR DOO | 388146 | PREDUZEĆE INTERKLIMA DOO VRNJAČKA BANJA | 420156 | PREDUZEĆE INTERKLIMA DOO VRNJAČKA BANJA | 451860 |
8. | ŽITOSTOK AGRAR DOO | 320649 | ŽITOSTOK AGRAR DOO | 325456 | DOO MATIJEVIĆ DDM VRNJAČKA BANJA | 302930 | VRNJAČKO VRELO DOO NOVO SELO | 391037 | VRNJAČKO VRELO DOO NOVO SELO | 445300 |
9. | HIT TEA DOO VRNJAČKA BANJA | 301055 | DOO MATIJEVIĆ DDM VRNJAČKA BANJA | 293792 | DOO BELI BOR NOVO SELO | 286784 | DOO MATIJEVIĆ DDM VRNJAČKA BANJA | 318428 | VITA ASISTENT DOO VRNJAČKA BANJA | 302524 |
10. | DOO MATIJEVIĆ DDM VRNJAČKA BANJA | 262702 | GRATIM DOO VRNJAČKA BANJA | 292155 | HIT TEA DOO VRNJAČKA BANJA | 262943 | DOO BELI BOR NOVO SELO | 316269 | DOO MATIJEVIĆ DDM VRNJAČKA BANJA | 286069 |
11. | JAVNO PREDUZEĆE ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DELATNOSTI BELI IZVOR VRNJAČKA BANJA | 219963 | HIT TEA DOO VRNJAČKA BANJA | 277160 | MEGA PLUS DOO NOVO SELO, VRNJAČKA BANJA | 243355 | ŽITOSTOK AGRAR DOO | 296148 | DOO BELI BOR NOVO SELO | 283285 |
12. | FLUIDOTEHNIC DOO VRNJAČKA BANJA | 168419 | TEHNOMATIK 1995 DOO VRNJAČKA BANJA | 210018 | TEHNOMATIK 1995 DOO VRNJAČKA BANJA | 240166 | MEGA PLUS DOO NOVO SELO, VRNJAČKA BANJA | 289535 | TEHNOMATIK 1995 DOO VRNJAČKA BANJA | 281240 |
13. | TEHNOMATIK 1995 DOO VRNJAČKA BANJA | 161979 | JAVNO PREDUZEĆE ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DELATNOSTI BELI IZVOR VRNJAČKA BANJA | 180276 | VRNJAČKO VRELO DOO NOVO SELO | 194368 | HIT TEA DOO VRNJAČKA BANJA | 269643 | HIT TEA DOO VRNJAČKA BANJA | 277499 |
14. | FONTANA-KOMERC DOO VRNJAČKA BANJA | 157460 | MEGA PLUS DOO NOVO SELO, VRNJAČKA BANJA | 154392 | DOO JANKOVIĆ VRNJAČKA BANJA | 151040 | TEHNOMATIK 1995 DOO VRNJAČKA BANJA | 219008 | ŽITOSTOK AGRAR DOO | 263070 |
15. | GRATIM DOO VRNJAČKA BANJA | 153310 | KATIĆ DOO VRNJAČKA BANJA | 147415 | FLUIDOTEHNIC DOO VRNJAČKA BANJA | 137114 | FLUIDOTEHNIC DOO VRNJAČKA BANJA | 213896 | FLUIDOTEHNIC DOO VRNJAČKA BANJA | 258797 |
16. | MEGA PLUS DOO NOVO SELO, VRNJAČKA BANJA | 145806 | VRNJAČKO VRELO DOO NOVO SELO | 140569 | KAROVIĆ - RODUKT OD VRNJAČKA BANJA | 131202 | TRMKA-KABL TELEKOMUNIKACIJE DOO VRNJAČKA BANJA | 202493 | MEGA PLUS DOO NOVO SELO, VRNJAČKA BANJA | 225276 |
17. | VRNJAČKO VRELO DOO NOVO SELO | 143722 | DINO DOO VRNJAČKA BANJA | 139472 | DINO DOO VRNJAČKA BANJA | 130666 | Solaris Resorts doo Vrnjačka Banja | 178099 | TRMKA-KABL TELEKOMUNIKACIJE DOO VRNJAČKA BANJA | 212761 |
18. | PREDUZEĆE OMEGA EXPORT-IMPORT DOO VRNJAČKA BANJA - NOVO SELO | 142385 | NOVA TRSA DOO | 139156 | KATIĆ DOO VRNJAČKA BANJA | 128798 | KAROVIĆ - RODUKT OD VRNJAČKA BANJA | 172476 | DOO JANKOVIĆ VRNJAČKA BANJA | 182708 |
19. | VRNJAČKI BISER DOO VRNJAČKA BANJA | 140904 | HTP FONTANA AD, VRNJAČKA BANJA - U STEČAJU | 136222 | ABC-AUTO KOMERC DOO VRNJAČKA BANJA | 119360 | KATIĆ DOO VRNJAČKA BANJA | 170157 | JP BELIMARKOVAC VRNJAČKA BANJA | 173689 |
20. | DINO DOO VRNJAČKA BANJA | 138658 | DOO JANKOVIĆ VRNJAČKA BANJA | 135054 | IS PRODUKT DOO VRNJAČKA BANJA | 115597 | DOO JANKOVIĆ VRNJAČKA BANJA | 159824 | Solaris Resorts doo Vrnjačka Banja | 167006 |
21. | ABC-AUTO KOMERC DOO VRNJAČKA BANJA | 128541 | PREDUZEĆE OMEGA EXPORT-IMPORT DOO VRNJAČKA BANJA - NOVO SELO | 134151 | TRMKA-KABL TELEKOMUNIKACIJE DOO VRNJAČKA BANJA | 115572 | JP BELIMARKOVAC VRNJAČKA BANJA | 154004 | JKP BANJSKO ZELENILO I ČISTOĆA VRNJAČKA BANJA | 151261 |
22. | DOO JANKOVIĆ VRNJAČKA BANJA | 126744 | VRNJAČKI BISER DOO VRNJAČKA BANJA | 128682 | PREDUZEĆE OMEGA EXPORT-IMPORT DOO VRNJAČKA BANJA - NOVO SELO | 115357 | IS PRODUKT DOO VRNJAČKA BANJA | 138939 | SRBO PROM 95 DOO NOVO SELO | 150072 |
23. | TRMKA-KABL TELEKOMUNIKACIJE DOO VRNJAČKA BANJA | 108999 | ABC-AUTO KOMERC DOO VRNJAČKA BANJA | 126517 | VRNJAČKI BISER DOO VRNJAČKA BANJA | 115156 | OMNIPROJEKT DOO VRNJAČKA BANJA | 137441 | ZVEZDA 2017 DOO | 146796 |
24. | JP BORJAK VRNJAČKA BANJA | 106952 | FLUIDOTEHNIC DOO VRNJAČKA BANJA | 123279 | OMNIPROJEKT DOO VRNJAČKA BANJA | 109049 | ZVEZDA 2017 DOO | 135120 | OMNIPROJEKT DOO VRNJAČKA BANJA | 144371 |
25. | KAROVIĆ - RODUKT OD VRNJAČKA BANJA | 105683 | OMNIPROJEKT DOO VRNJAČKA BANJA | 120964 | SRBO PROM 95 DOO NOVO SELO | 106938 | JKP BANJSKO ZELENILO I ČISTOĆA VRNJAČKA BANJA | 128416 | KAROVIĆ - RODUKT OD VRNJAČKA BANJA | 133972 |
26. | KATIĆ DOO VRNJAČKA BANJA | 104634 | TRMKA-KABL TELEKOMUNIKACIJE DOO VRNJAČKA BANJA | 119047 | CRVENA ZASTAVA AD VRNJAČKA BANJA | 92214 | ABC-AUTO KOMERC DOO VRNJAČKA BANJA | 126557 | Javno preduzeće Šume - Goč Vrnjačka Banja | 132528 |
27. | SRBO PROM 95 DOO NOVO SELO | 101581 | KAROVIĆ - RODUKT OD VRNJAČKA BANJA | 111689 | VS ENERGY 2015 DOO | 87440 | SRBO PROM 95 DOO NOVO SELO | 120197 | IS PRODUKT DOO VRNJAČKA BANJA | 128795 |
28. | ALPLAST AS DOO | 97221 | ALPLAST AS DOO | 108263 | DOO DUMA NOVO SELO | 85578 | DINO DOO VRNJAČKA BANJA | 117729 | ABC-AUTO KOMERC DOO VRNJAČKA BANJA | 124082 |
29. | PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU MARKETING PROMET I USLUGE MAG CREATIVE DOO VRNJAČKA BANJA | 95226 | SRBO PROM 95 DOO NOVO SELO | 96401 | TEHNODENT DOO RUDJINCI, VRNJAČKA BANJA | 85076 | Javno preduzeće Šume - Goč Vrnjačka Banja | 109663 | DINO DOO VRNJAČKA BANJA | 118590 |
30. | OMNIPROJEKT DOO VRNJAČKA BANJA | 93015 | CRVENA ZASTAVA AD VRNJAČKA BANJA | 84174 | MG MOLD 84 DOO NOVO SELO | 75262 | VRNJAČKI BISER DOO VRNJAČKA BANJA | 107653 | KATIĆ DOO VRNJAČKA BANJA | 102903 |
31. | BOBANCOM DOO NOVO SELO | 92757 | DOO DUMA NOVO SELO | 78143 | BETON-CUNAMI DOO VRNJAČKA BANJA | 70688 | CRVENA ZASTAVA AD VRNJAČKA BANJA | 100579 | VRNJAČKI BISER DOO VRNJAČKA BANJA | 96903 |
32. | NOVA TRSA DOO | 90227 | IS PRODUKT DOO VRNJAČKA BANJA | 77132 | ARTINJAN PARKET DOO | 68908 | ARTINJAN PARKET DOO | 99469 | DOO DUMA NOVO SELO | 91669 |
33. | CRVENA ZASTAVA AD VRNJAČKA BANJA | 78459 | MG MOLD 84 DOO NOVO SELO | 75788 | GRATIM DOO VRNJAČKA BANJA | 59075 | PREDUZEĆE OMEGA EXPORT-IMPORT DOO VRNJAČKA BANJA - NOVO SELO | 97109 | PDM BALKAN PREVOZ doo | 89457 |
34. | DOO DUMA NOVO SELO | 75737 | PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU MARKETING PROMET I USLUGE MAG CREATIVE DOO VRNJAČKA BANJA | 73361 | ALPLAST AS DOO | 55324 | DOO DUMA NOVO SELO | 85479 | PREDUZEĆE OMEGA EXPORT-IMPORT DOO VRNJAČKA BANJA - NOVO SELO | 87323 |
35. | ARTINJAN PARKET DOO | 67317 | BETON-CUNAMI DOO VRNJAČKA BANJA | 73192 | JP Novi Autoprevoz Vrnjačka Banja | 49397 | BETON-CUNAMI DOO VRNJAČKA BANJA | 81378 | UNIVERZAL-PROJEKT DOO | 85795 |
36. | VRNJCI GAS DOO VRNJAČKA BANJA | 62433 | BOBANCOM DOO NOVO SELO | 71045 | VRNJCI GAS DOO VRNJAČKA BANJA | 47565 | MG MOLD 84 DOO NOVO SELO | 78397 | BETMONT DOO VRNJAČKA BANJA | 78568 |
37. | TEHNODENT DOO RUDJINCI, VRNJAČKA BANJA | 61550 | TEHNODENT DOO RUDJINCI, VRNJAČKA BANJA | 70139 | KIM-KOS DOO VRNJAČKA BANJA | 47185 | TEHNODENT DOO RUDJINCI, VRNJAČKA BANJA | 74653 | ARTINJAN PARKET DOO | 77514 |
38. | IS PRODUKT DOO VRNJAČKA BANJA | 61075 | BETMONT DOO VRNJAČKA BANJA | 65177 | BETMONT DOO VRNJAČKA BANJA | 47046 | PDM BALKAN PREVOZ doo | 69068 | BETON-CUNAMI DOO VRNJAČKA BANJA | 77239 |
39. | PREDUZEĆE PP SISTEM DOO VRNJAČKA BANJA | 60626 | ARTINJAN PARKET DOO | 58474 | K&K BUILDING CONSTRUCTION DOO VRNJAČKA BANJA | 45240 | ALPLAST AS DOO | 60007 | MG MOLD 84 DOO NOVO SELO | 69719 |
40. | DAJO PLUS DOO VRNJAČKA BANJA | 55220 | GALIČ DOO VRNJAČKA BANJA | 57110 | NOVA TRSA DOO | 44790 | JP Novi Autoprevoz Vrnjačka Banja | 57326 | TEHNODENT DOO RUDJINCI, VRNJAČKA BANJA | 69107 |
41. | JP Novi Autoprevoz Vrnjačka Banja | 51339 | JP BORJAK VRNJAČKA BANJA | 53409 | DOO UNIPLAST VRNJAČKA BANJA | 42564 | BETMONT DOO VRNJAČKA BANJA | 53047 | FINIKAS PRODUKTS DOO, NOVO SELO | 68714 |
42. | MG MOLD 84 DOO NOVO SELO | 50765 | DAJO PLUS DOO VRNJAČKA BANJA | 52940 | METALOPLASTIKA SREĆKOVIĆ DOO VRNJCI | 40696 | VITA ASISTENT DOO VRNJAČKA BANJA | 48630 | ATELJEAL DOO VRNJAČKA BANJA | 67096 |
43. | BETMONT DOO VRNJAČKA BANJA | 46719 | JKP BANJSKO ZELENILO I ČISTOĆA VRNJAČKA BANJA | 51305 | PREDUZEĆE PP SISTEM DOO VRNJAČKA BANJA | 38610 | DOO UNIPLAST VRNJAČKA BANJA | 47768 | CRVENA ZASTAVA AD VRNJAČKA BANJA | 64739 |
44. | DELOTIP DOO VRNJAČKA BANJA | 44180 | VS ENERGY 2015 DOO | 50743 | ARHITEKT PRO DOO VRNJCI | 38296 | KIM-KOS DOO VRNJAČKA BANJA | 45882 | JP Novi Autoprevoz Vrnjačka Banja | 62419 |
45. | KIM-KOS DOO VRNJAČKA BANJA | 41419 | JP Novi Autoprevoz Vrnjačka Banja | 49828 | KB - TRADE DOO VRNJAČKA BANJA | 37923 | METALOPLASTIKA SREĆKOVIĆ DOO VRNJCI | 43704 | GOČANIN IMPORT DOO | 58236 |
46. | TODOR DOO VRNJAČKA BANJA | 40630 | BEŽAN DOO VRNJAČKA BANJA | 47638 | BARCINO TOURS DOO VRNJAČKA BANJA | 37656 | VRNJCI GAS DOO VRNJAČKA BANJA | 42558 | Slatina Spa doo | 50528 |
47. | DVA-D-TRADE DOO VRNJAČKA BANJA, VRANEŠI, | 37939 | Javno preduzeće Šume - Goč Vrnjačka Banja | 46198 | DAJO PLUS DOO VRNJAČKA BANJA | 37099 | PREDUZEĆE PP SISTEM DOO VRNJAČKA BANJA | 41020 | ARHITEKT PRO DOO VRNJCI | 48958 |
48. | PREDUZEĆE KASALICA OD GRAČAC VRNJAČKA BANJA | 37058 | KIM-KOS DOO VRNJAČKA BANJA | 44346 | PREDUZEĆE BOKI-KOMERC DOO VRNJAČKA BANJA | 37008 | DAJO PLUS DOO VRNJAČKA BANJA | 40339 | GP TRAG M DOO VRNJAČKA BANJA | 47660 |
49. | HTP FONTANA AD, VRNJAČKA BANJA | 36777 | DUMATIK DOO VRNJAČKA BANJA | 43534 | FINIKAS PRODUKTS DOO, NOVO SELO | 36824 | PROVIA DOO VRNJAČKA BANJA | 40197 | ALPLAST AS DOO | 47566 |
50. | INTERKLIMA-GRAFIKA DOO VRNJAČKA BANJA | 34754 | TODOR DOO VRNJAČKA BANJA | 43333 | INDEL KONTROL DOO VRNJAČKA BANJA | 36518 | INDEL KONTROL DOO VRNJAČKA BANJA | 39308 | METALOPLASTIKA SREĆKOVIĆ DOO VRNJCI | 47498 |
51. | BARCINO TOURS DOO VRNJAČKA BANJA | 34446 | VRNJCI GAS DOO VRNJAČKA BANJA | 42589 | KASALICA DOO GRAČAC | 35402 | KB - TRADE DOO VRNJAČKA BANJA | 39276 | PREDUZEĆE PP SISTEM DOO VRNJAČKA BANJA | 45511 |
52. | BETON-CUNAMI DOO VRNJAČKA BANJA | 32425 | KASALICA O.D. KASALICA ZORANA I DR. | 41742 | BEŽAN DOO VRNJAČKA BANJA | 35294 | KASALICA DOO GRAČAC | 39157 | ITAL ART CERAMICHE DOO | 43956 |
53. | PREDUZEĆE BOKI-KOMERC DOO VRNJAČKA BANJA | 31523 | PREDUZEĆE PP SISTEM DOO VRNJAČKA BANJA | 39221 | DOO KRUNA PRODUKT VRNJAČKA BANJA | 35000 | FINIKAS PRODUKTS DOO, NOVO SELO | 39157 | KASALICA DOO GRAČAC | 43446 |
54. | DOO KRUNA PRODUKT VRNJAČKA BANJA | 31067 | PDM BALKAN PREVOZ doo | 35949 | SOKO 28 JUN DOO VRNJAČKA BANJA | 32217 | GRATIM DOO VRNJAČKA BANJA | 38000 | PROVIA DOO VRNJAČKA BANJA | 42609 |
55. | DUMATIK DOO VRNJAČKA BANJA | 30419 | ATELJEAL DOO VRNJAČKA BANJA | 34763 | JAVNO PREDUZEĆE ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DELATNOSTI BELI IZVOR VRNJAČKA BANJA | 31907 | PREDUZEĆE BOKI-KOMERC DOO VRNJAČKA BANJA | 36738 | KIM-KOS DOO VRNJAČKA BANJA | 40189 |
56. | INDEL KONTROL DOO VRNJAČKA BANJA | 29195 | BARCINO TOURS DOO VRNJAČKA BANJA | 34422 | INTERKLIMA-GRAFIKA DOO VRNJAČKA BANJA | 30797 | DOO KRUNA PRODUKT VRNJAČKA BANJA | 36600 | SIBRE FLUIDOTEHNIC DOO | 37885 |
57. | PROVIA DOO VRNJAČKA BANJA | 28876 | FINIKAS PRODUKTS DOO, NOVO SELO | 34085 | MIODRAGOVIĆ IMPEX DOO VRNJAČKA BANJA | 29154 | NOVA TRSA DOO | 36571 | BEŽAN DOO VRNJAČKA BANJA | 37410 |
58. | PREDUZEĆE OPEN PACIFIC DOO VRNJAČKA BANJA | 27463 | TEHNO AS DOO VRNJAČKA BANJA | 34064 | TEHNO AS DOO VRNJAČKA BANJA | 28993 | SIBRE FLUIDOTEHNIC DOO | 36538 | INDEL KONTROL DOO VRNJAČKA BANJA | 37253 |
59. | EKOTEH ĐUROVIĆ DOO VRNJAČKA BANJA | 27367 | PREDUZEĆE BOKI-KOMERC DOO VRNJAČKA BANJA | 33451 | TEHNIKUM DOO VRNJCI | 27486 | INTERKLIMA-GRAFIKA DOO VRNJAČKA BANJA | 34162 | VRNJCI GAS DOO VRNJAČKA BANJA | 36281 |
60. | UNIVERZAL M4 DOO VRNJAČKA BANJA | 26216 | INDEL KONTROL DOO VRNJAČKA BANJA | 32912 | DISING DOO | 26175 | ARHITEKT PRO DOO VRNJCI | 33437 | DOO UNIPLAST VRNJAČKA BANJA | 36196 |
61. | TEHNO AS DOO VRNJAČKA BANJA | 24446 | DOO UNIPLAST VRNJAČKA BANJA | 32319 | PROVIA DOO VRNJAČKA BANJA | 26102 | DUMATIK DOO VRNJAČKA BANJA | 33376 | DOO KRUNA PRODUKT VRNJAČKA BANJA | 36076 |
62. | MIODRAGOVIĆ IMPEX DOO VRNJAČKA BANJA | 22627 | SOKO 28 JUN DOO VRNJAČKA BANJA | 28705 | EKOTEH ĐUROVIĆ DOO VRNJAČKA BANJA | 26056 | Slatina Spa doo | 33217 | DUMATIK DOO VRNJAČKA BANJA | 35061 |
63. | SOKO 28 JUN DOO VRNJAČKA BANJA | 22510 | DOO KRUNA PRODUKT VRNJAČKA BANJA | 28680 | ATELJEAL DOO VRNJAČKA BANJA | 25464 | GOČANIN IMPORT DOO | 32588 | GRATIM DOO VRNJAČKA BANJA | 34000 |
64. | DOO BO-BO VRNJAČKA BANJA | 21763 | DOO BO-BO VRNJAČKA BANJA | 27655 | ARIJA DOO VRNJAČKA BANJA | 25429 | ATELJEAL DOO VRNJAČKA BANJA | 32530 | SIGMAPREVENT DOO VRNJAČKA BANJA | 32823 |
65. | ARIJA DOO VRNJAČKA BANJA | 21509 | UNIVERZAL M4 DOO VRNJAČKA BANJA | 27252 | AD VITOJEVAC VRNJAČKA BANJA - U STEČAJU | 24210 | TEHNO AS DOO VRNJAČKA BANJA | 30159 | PREDUZEĆE BOKI-KOMERC DOO VRNJAČKA BANJA | 32016 |
66. | MAGTON DOO VRNJAČKA BANJA | 20710 | EKOTEH ĐUROVIĆ DOO VRNJAČKA BANJA | 27049 | SIGMAPREVENT DOO VRNJAČKA BANJA | 23833 | SIGMAPREVENT DOO VRNJAČKA BANJA | 30069 | TEHNO AS DOO VRNJAČKA BANJA | 31171 |
67. | MABOSA DOO VRNJAČKA BANJA | 19947 | ROLO MARKET 08 DOO VRNJAČKA BANJA, VRANEŠI | 25302 | ROLO MARKET 08 DOO VRNJAČKA BANJA, VRANEŠI | 23793 | DIMOX HD DOO | 28967 | INTERKLIMA-GRAFIKA DOO VRNJAČKA BANJA | 29132 |
68. | BEŽAN DOO VRNJAČKA BANJA | 19072 | ARIJA DOO VRNJAČKA BANJA | 25148 | PREDUZEĆE OPEN PACIFIC DOO VRNJAČKA BANJA | 22226 | SOKO 28 JUN DOO VRNJAČKA BANJA | 28256 | DAJO PLUS DOO VRNJAČKA BANJA | 29015 |
69. | PREDUZEĆE INTIMA DOO VRNJAČKA BANJA | 18824 | METALOPLASTIKA SREĆKOVIĆ DOO VRNJCI | 24951 | DOO BO-BO VRNJAČKA BANJA | 21664 | PRIVREDNO DRUŠTVO PANČO DOO VRNJAČKA BANJA | 26929 | DIMOX HD DOO | 28124 |
70. | METALOPLASTIKA SREĆKOVIĆ DOO VRNJCI | 17997 | DVA-D-TRADE DOO VRNJAČKA BANJA, VRANEŠI, | 23953 | DUMATIK DOO VRNJAČKA BANJA | 21579 | GP TRAG M DOO VRNJAČKA BANJA | 26897 | JELA STIL MAŠINE DOO NOVO SELO | 26495 |
71. | OMNIDESIGN DOO VRNJAČKA BANJA | 17918 | PREDUZEĆE OPEN PACIFIC DOO VRNJAČKA BANJA | 23588 | JELADOM DOO NOVO SELO | 21312 | MAGTON DOO VRNJAČKA BANJA | 26432 | JELADOM DOO NOVO SELO | 25253 |
72. | VARMIG DOO VRNJAČKA BANJA | 17286 | MAGTON DOO VRNJAČKA BANJA | 22775 | UNIVERZAL M4 DOO VRNJAČKA BANJA | 20476 | JELADOM DOO NOVO SELO | 26380 | MAGTON DOO VRNJAČKA BANJA | 24713 |
73. | KRALJ DOO VRNJAČKA BANJA | 16667 | GP TRAG M DOO VRNJAČKA BANJA | 22583 | MAGTON DOO VRNJAČKA BANJA | 19534 | ONLINE MARKETING SOLUTIONS DOO VRNJAČKA BANJA | 26310 | SOKO 28 JUN DOO VRNJAČKA BANJA | 23358 |
74. | PRIVREDNO DRUŠTVO PANČO DOO VRNJAČKA BANJA | 16396 | INTERKLIMA-GRAFIKA DOO VRNJAČKA BANJA | 22017 | PREDUZEĆE INTIMA DOO VRNJAČKA BANJA | 19012 | ŠILJA INVEST DOO VRNJAČKA BANJA | 23681 | ARIJA DOO VRNJAČKA BANJA | 21707 |
75. | TRGO - OPREMA DOO VRNJAČKA BANJA | 15870 | PROVIA DOO VRNJAČKA BANJA | 21016 | JELA STIL MAŠINE DOO VRNJAČKA BANJA | 18939 | DOO BO-BO VRNJAČKA BANJA | 22058 | NOVOGRAF DOO NOVO SELO, VRNJAČKA BANJA | 21486 |
76. | ARTINJAN DOO RUĐINCI | 15670 | SIGMAPREVENT DOO VRNJAČKA BANJA | 20607 | VARMIG DOO VRNJAČKA BANJA | 17589 | MARTINMOL DOO VRNJAČKA BANJA | 21884 | SEZAM MASTER DOO | 20782 |
77. | MPM POLIPLAST DOO VRNJAČAKA BANJA | 15553 | PRIVREDNO DRUŠTVO PANČO DOO VRNJAČKA BANJA | 19707 | MABOSA DOO VRNJAČKA BANJA | 17568 | ARIJA DOO VRNJAČKA BANJA | 21631 | M&M ENGINEERING 2018 DOO | 20782 |
78. | LED MARKET DOO | 15512 | MABOSA DOO VRNJAČKA BANJA | 19250 | GRUBAN DOO VRNJAČKA BANJA | 17314 | MIODRAGOVIĆ IMPEX DOO VRNJAČKA BANJA | 20457 | GRUBAN DOO VRNJAČKA BANJA | 20201 |
79. | SIGMAPREVENT DOO VRNJAČKA BANJA | 14515 | PREDUZEĆE INTIMA DOO VRNJAČKA BANJA | 18709 | KRALJ DOO VRNJAČKA BANJA | 15422 | VATIMEX DOO | 20404 | VARMIG DOO VRNJAČKA BANJA | 20188 |
80. | JELADOM DOO NOVO SELO | 14354 | JELADOM DOO NOVO SELO | 18504 | PUTNIK LINE 2015 DOO VRNJAČKA BANJA | 15413 | PREDUZEĆE INTIMA DOO VRNJAČKA BANJA | 19389 | MPM POLIPLAST DOO VRNJAČAKA BANJA | 20179 |
81. | ROLO MARKET 08 DOO VRNJAČKA BANJA, VRANEŠI | 14174 | TEHNIKUM DOO VRNJCI | 18115 | MPM POLIPLAST DOO VRNJAČAKA BANJA | 14587 | UNIVERZAL M4 DOO VRNJAČKA BANJA | 19174 | DOO BO-BO VRNJAČKA BANJA | 19956 |
82. | JELA STIL MAŠINE DOO VRNJAČKA BANJA | 13168 | MIODRAGOVIĆ IMPEX DOO VRNJAČKA BANJA | 16706 | TRGO - OPREMA DOO VRNJAČKA BANJA | 14265 | SPEED AMC doo | 19138 | PREDUZEĆE INTIMA DOO VRNJAČKA BANJA | 19515 |
83. | SOFT PROJEKT DOO VRNJAČKA BANJA | 12662 | VARMIG DOO VRNJAČKA BANJA | 15869 | PRIVREDNO DRUŠTVO PANČO DOO VRNJAČKA BANJA | 13968 | GRUBAN DOO VRNJAČKA BANJA | 18735 | SPEED AMC doo | 19027 |
84. | DOO JASNA-ALATI PLUS VRNJAČKA BANJA | 12623 | DISING DOO | 15798 | INTER CODE DOO VRNJAČKA BANJA | 13469 | ITALTEC DOO PODUNAVCI - VRNJAČKA BANJA | 17523 | MIODRAGOVIĆ IMPEX DOO VRNJAČKA BANJA | 18980 |
85. | USM IVA DOO PODUNAVCI | 12284 | SOFT PROJEKT DOO VRNJAČKA BANJA | 15187 | GUMAPLAST DOO VRNJAČKA BANJA | 13412 | KRALJ DOO VRNJAČKA BANJA | 17406 | PREDUZEĆE OPEN PACIFIC DOO VRNJAČKA BANJA | 18607 |
86. | CAKUM PAKUM M-6 DOO | 11478 | JELA STIL MAŠINE DOO VRNJAČKA BANJA | 15024 | HIDROPROJEKT DOO RUĐINCI | 13331 | VARMIG DOO VRNJAČKA BANJA | 17120 | PRODUKCIJA KLJUČ DOO | 18562 |
