Utorak, 1. Avgust, 2017.|15:30|Datum poslednjeg ažuriranja
Nezaposleni Romi
Prezime | Ime | Godina rođenja | Pol (M/Ž) | Stručna sprema | Kontakt | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
Vasić | Radomir | 1993 | M | osnovno obrazovanje | +38164528880 | Preuzmite |
Đorđević | Srećko | 1969 | M | SSS | +38164528880 | Preuzmite |
Vasić | Jovanka | 1974 | Ž | Osnovno obrazovanje IV | +38164528880 | Preuzmite |
Vasić | Slobodan | 1972 | M | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | Preuzmite |
Vasić | Danijela | 1975 | Ž | Osnovno obrazovanje 4 | +38164528880 | Preuzmite |
Vasić | Julijana | 1983 | Ž | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | Preuzmite |
Mitrović | Danijel | 1985 | M | Osnovno obrazovanje IV | +38164528880 | Preuzmite |
Mitrović | Srećko | 1978 | M | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | Preuzmite |
Mitrović | Katarina | 1975 | Ž | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | Preuzmite |
Mitrović | Kristijan | 2001 | M | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | Preuzmite |
Urošević | Dragana | 1995 | Ž | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | Preuzmite |
Vasić | Darinka | 1957 | Ž | Osnovno obrazovanje 4 | +38164528880 | - |
Mitrović | Tanja | 1995 | Ž | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | Preuzmite |
Vasić | Ferijana | 1978 | Ž | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | |
Vasić | Srđan | 1976 | M | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | Preuzmite |
Vasić | Kristijan | 2000 | M | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | Preuzmite |
Mitrović | Lidija | 1972 | Ž | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | Preuzmite |
Mitrović | Boban | 1972 | M | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | Preuzmite |
Mitrović | Goran | 1992 | M | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | Preuzmite |
Mitrović | Zoran | 1973 | M | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | Preuzmite |
Jovičić | Ivana | 1990 | Ž | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | Preuzmite |
Jovičić | Zoran | 1957 | M | SSS | +38164528880 | - |
Jovičić | Zlatko | 1979 | M | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | Preuzmite |
Jovičić | Radmila | 1967 | Ž | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Jovičić | Zorica | 1985 | Ž | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Mitrović | Ljubica | 1962 | Ž | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Mitrović | Dane | 1985 | M | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | Beli Izvor Vrnjačka Banja |
Mitrović | Marina | 1979 | Ž | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Mitrović | Željko | 1976 | M | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Mitrović | Kristijan | 1997 | M | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Mitrović | Kristijana | 1998 | Ž | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Urošević | Lidija | 1982 | Ž | Osnovno obrazovanje 3 razreda | +38164528880 | - |
Đorđević | Milan | 1991 | M | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Đorđević | Milica | 2000 | Ž | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Đorđević | Saša | 1998 | M | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Žikić | Dragan | 1965 | M | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Đorđević | Svetlana | 1967 | M | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Žikić | Romana | 1993 | Ž | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Đorđević | Snežana | 1987 | Ž | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Đorđević | Marko | 1999 | M | SSS | +38164528880 | Kuvar |
Đorđević | Cica | 1965 | Ž | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Pavlović | Mira | 1960 | Ž | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Jovičić | Miroslav | 1963 | M | SSS IV | +38164528880 | Bravar,Magnohrom Kraljevo |
Vasić | Nenad | 1989 | M | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | sezonske berbe |
Mitrović | Sanja | 1990 | Ž | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Nikolov | Marina | 1965 | Ž | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Nikolov | Dragiša | 1995 | M | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Vujičić | Živoslav | 1965 | M | Gimnazija | +38164528880 | Mašinski Tehničar |
Marinković | Gordana | 1974 | Ž | Nema | +38164528880 | - |
Vasić | Dejan | 1972 | M | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Marinković | Stefan | 1995 | M | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Nikolov | Renato | 1990 | M | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Dimić | Marina | 1962 | Ž | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Vasić | Branislava | 1980 | Ž | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Vasić | Stefan | 1997 | M | SSS | +38164528880 | - |
Vasić | Darko | 1979 | M | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | Vodoinstalater |
Savić | Vesna | 1981 | Ž | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Vasić | Vesna | 1970 | Ž | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Vasić | Draginja | 1954 | Ž | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Nikolov | Dušan | 1981 | M | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Nikolov | Suzana | 1970 | Ž | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Danijela | Marinković | 1992 | Ž | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Vasić | Ana | 1989 | Ž | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | Učiteljica veronauke,volonter |
Mitrović | Silvana | 1981 | Ž | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Ibić | Mile | 2000 | M | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Ibić | Mladen | 1999 | M | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Jovanović | Mladen | 1953 | M | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Vasić | Aleksandar | 1953 | M | Osnovno obrazovanje V | +38164528880 | - |
Vasić | Ivica | 1978 | M | Osnovno obrazovanje IV | +38164528880 | - |
Vasić | Slađana | 1981 | Ž | Osnovno obrazovanje IV | +38164528880 | - |
Vasić | Marijan | 1996 | M | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Vasić | Marijana | 1998 | Ž | Osnovno obrazovanje V | +38164528880 | - |
Vasić | Sandra | 1989 | Ž | Fakultet | +38164528880 | call operater, Učiteljica |
Vasić | Ružica | 1956 | Ž | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Jovičić | Vesna | 1970 | Ž | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Jovičić | Nebojša | 1966 | M | SSS | +38164528880 | Beli Izvor,Trudbenik |
Đorđević | Aleksandar | 1960 | M | Osnovno obrazovanje IV | +38164528880 | GP Rad |
Đorđević | Radmila | 1987 | Ž | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | Šnajder |
Šaćiri | Milica | 1993 | Ž | Nema | +38164528880 | - |
Vasić | Goran | 1979 | M | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | Vodoinstalater, Beli Izvor |
Vujičić | Ljilja | 2000 | Ž | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Jovanović | Nikola | 2002 | M | Osnovno obrazovanje VII | +38164528880 | - |
Nikolić | Basri | 1973 | M | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Jovanović | Dragan | 2001 | M | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | Mehaničar |
Vasić | Dalibor | 1982 | M | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | Mehaničar |
Đorđević | Milan | 1965 | M | SSS IV | +38164528880 | Električar,Vitojevac |
Đorđević | Samanta | 1994 | Ž | SSS IV | +38164528880 | Hemijsko Tehnološka Škola |
Đorđević | Aleksandar | 1991 | M | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Vasić | Ivica | 1976 | M | SSS I | +38164528880 | Sajdžija |
Mitrović | Aleksandar | 1982 | M | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | Beli Izvor |
Simić | Ivan | 1973 | M | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | Moler |
Jovanović | Saša | 1986 | M | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Marković | Ljubica | 2000 | Ž | Osnovno obrazovanje VI | +38164528880 | - |
Beriša | Mirsada | 1985 | Ž | Nema | +38164528880 | - |
Vasić | Marijana | 1998 | Ž | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Mitrović | Kristijan | 1997 | M | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | Mehaničar |
Mitrović | Kristijana | 1998 | Ž | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Mitrović | Željko | 1975 | M | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Mitrović | Marina | 1979 | Ž | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Vasić | Ivan | 1988 | M | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Vasić | Stevan | 1961 | M | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | Poslastičar |
Vasić | Nadežda | 1970 | Ž | Osnovno obrazovanje IV | +38164528880 | - |
Vasić | Zvonko | M | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - | |
Urošević | Aca | 1992 | M | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Milenković | Darko | 1980 | M | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | Limar |
Kostić | Lidija | 1999 | Ž | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Jankov | Zorica | 1984 | Ž | SSS III | +38164528880 | Kuvar |
Mandura | Lidija | 1976 | Ž | SSS III | +38164528880 | Ugostitelj |
Jankov | Aca | 1981 | M | SSS III | +38164528880 | Metaloglodač,Inoks Štulac |
Jovanović | Goran | 1975 | M | SSS III | +38164528880 | Voda Vrnjci |
Mitrović | Darinka | 1981 | Ž | Osnovno obrazovanjeVII | +38164528880 | - |
Jovanović | Sandra | 1997 | Ž | SSS IV | +38164528880 | Konobar,Frizer |
Jovanović | Marija | 2001 | Ž | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Mitrović | Mirela | 1997 | Ž | Osnovno obrazovanje | +38164528880 | - |
Zaposleni Romi
Prezime | Ime | Godina rođenja | Pol (M/Ž) | Stručna sprema | Kontakt | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
Pavlović | Dejan | 1980. | M | Visoka Škola VI | +38164528880 | Gimnazija Vrnjačka Banja Menadžer Strukovnih Studija Dom Zdravlja Vrnjačka Banja; FreshCo Subotica; Metaloplastika Vrnjci; ELP Motors V.Banja; Knez Petrol Batajnica; Opštinska uprava Vrnjačka Banja; Poznaje keramičarski zanat |
Pavlović | Dijana | 1976 | Ž | Fakultet VII | +38164528880 | Gimnazija Vrnjačka Banja; Fakultet Dramskih Umetnosti Beograd-odsek gluma; European Roma Institute; Comune D.Milano; American Concil of Young Political Leaders |